C’è anche l’italiana Jusp, startup nata e cresciuta nel Polihub, incubatore del Politecnico di Milano, tra le magnifiche 109 “payment startups” che in tutto il mondo stanno rivoluzionando i pagamenti digitali.
Sono nuove realtà imprenditoriali impegnate in diversi settori, dalle soluzioni per il punto vendita al trasferimento di denaro ai pagamenti in mobilità, che stanno cambiando il modo in cui i pagamenti elettronici vengono fatti, accettati e processati. Quest’anno hanno ricevuto finanziamenti per un totale di 3,8 miliardi di dollari. Le ha identificate e classificate CB Insights, database di venture capital e angel investment in grado di fornire informazioni quotidiane su queste attività finanziarie.
L’unica italiana in questa lista di attori internazionali è appunto Jusp, vincitrice quest’anno dell’Italian Master Startup Award, il premio ideato da PNI Cube per società provenienti dal mondo degli incubatori universitari. Jusp, che rientra nella categoria Point of Sale Payments, ha come investitori Principia e Vertis SGR. Abbreviazione di Just Pay, Jusp è un piccolo card reader chip & pin, dotato di tastierino che connesso a smartphone e tablet (iOS, Android o Windows Phone) tramite jack audio diventa un vero e proprio Mobile Point of Sale all-in-one con tutte le garanzie dei Pos bancari. Le transazioni avvengono in una manciata di secondi, basta collegare Jusp allo smartphone, avviare l’App gratuita di Jusp, inserire il Bancomat o la carta di credito del cliente e digitare il codice Pin o apporre una firma sullo schermo. L’idea è nata mentre i due founder Jacopo Vanetti e Giuseppe Saponaro gestivano una piccola software house. Colpiti dal potenziale di Square, big dei pagamenti mobili con sede a San Francisco, hanno deciso di portare l’idea in Italia e a novembre 2011 è stata fondata Jusp. A giugno 2015 la startup ha stretto una partnership con Fastweb per Fast Pos, una nuova soluzione di Pos IP dedicata alle piccole e medie imprese che permette di ricevere pagamenti con carte di credito o bancomat tramite pc, smartphone e tablet.
►Qui la videointervista al Ceo di Jusp, Jacopo Vanetti
Le altre 108 payment startups sono divise nelle seguenti categorie:
Servizi di pagamento online – Includono Stripe e WePay, che aiutano le aziende a processare i pagamenti online e li rendono più disponibili, sicuri ed economici.
Velocizzazione e automatizzazione degli addebiti – Zuora e Paymentus, tra gli altri, velocizzano la fatturazione e rendono automatici i processi finanziari e gli addebiti.
Pagamenti point-of-sale – iZettle, Revel Systems e altri, tra cui Jusp, offrono prodotti e servizi point-of-sale, tra i quali card readers. Queste startup sono concorrenti di Square in alcuni segmenti, sebbene Square di recente si sia concentrata su prestiti e servizi finanziari alle piccole imprese.
Servizi di pagamenti personalizzati – Società come MobiKwik e Affirm puntano a offrire ai clienti piattaforme di pagamento più convenienti. Alcune si concentrano su nicchie di mercato.
Pagamenti con Bitcoin – Startup quali Coinbase e BitPay usano la moneta digitale per rendere i pagamenti più veloci e sicuri.
Pagamenti nell’e-commerce payments – Klarna e altre startup si concentrano sul commercio elettronico con soluzioni di pagamento realizzate su misura per le sfide che devono affrontare gli operatori del settore. Per esempio Klarna estende il credito istantaneo per acquisti online ai clienti senza che debbano fornire dettagli del pagamento, rendendo così più facili le transazioni.
Connected card payment – Società quali Coin e Stratos scommettono sul fatto che le carte di credito connesse all-in-one saranno la chiave nella catena del valore dei pagamenti.
Servizi di trasferimento del denaro – TransferWise e Remitly forniscono soluzioni digitali per inviare denaro oltre confine in modo veloce ed economico.
►Ecco la lista completa delle 109 payment startups
Company | Select Investors | ||
Felicis Ventures, Index Ventures, Iconiq Capital | |||
Sequoia Capital, General Catalyst Partners, Khosla Ventures | |||
Union Square Ventures, Village Ventures | |||
2CheckOut | Chicago Growth Partners, Trident Capital | ||
Accel Partners, Passion Capital | |||
Sunstone Capital, Holtzbrinck Ventures | |||
FTV Capital, Blumberg Capital | |||
Accel Partners, Meritech Capital Partners | |||
TA Associates | |||
East Ventures | |||
Bridgepoint | |||
Foundry Group, Foundry Accelerator | |||
Spark Capital, Maveron | |||
August Capital, Highland Capital Partners | |||
Bregal Sagemount, Goldman Sachs, TPG Capital | |||
Sequoia Capital India, Beenos Partners, econtext Asia | |||
500 Startups, Arbor Ventures | |||
lool Ventures, Rhodium | |||
yet2Ventures, Draper Athena | |||
Prime Ventures | |||
Otkritie | |||
Monvia, Plug and Play Ventures | |||
Undisclosed Angels | |||
Opus Capital, JADO Investments | |||
Y Combinator, Matrix Partners India | |||
Lightspeed Venture Partners, Khosla Ventures | |||
Wellington Management, TomorrowVentures | |||
Intel Capital, Matrix Partners India | |||
Alibaba, Intel Capital, Sapphire Ventures | |||
Jungle Ventures, SPRING Seeds Capital | |||
Clearstone Venture Partners | |||
LIV Capital, International Finance Corporation | |||
Draper Associates, T5 Capital Partners | |||
Flybridge Capital Partners, Accomplice | |||
Redpoint Ventures, ONSET Ventures, Richmond Management | |||
China Post Capital, National Social Security Fund | |||
Sequoia Capital India | |||
New Enterprise Associates, Trellis Partners | |||
Yoyo | Imperial Innovations, Firestartr | ||
Earlybird Venture Capital, Redalpine Venture Partners | |||
Entrée Capital, Time Out Group | |||
Swiftsure Capital, Soundboard Angel Fund | |||
IA Capital Group, Omidyar Network | |||
IA Ventures, Andreeson Horowitz | |||
TomorrowVentures, Bezos Expeditions, Trilogy Equity Partners, Founders Co-op | |||
e.ventures, Greycroft Ventures | |||
Accomplice, Anthemis Group, Notion Capital | |||
Pantera Capital | |||
RRE Ventures, Digicel Group | |||
Accel Partners, Technology Crossover Ventures | |||
Accel Partners, General Catalyst Partners | |||
International Finance Corporation | |||
Creandum, Index Ventures | |||
DCM Ventures, Welsh Carson Anderson & Stowe | |||
Blue Sky Capital, Real Ventures, Rouge River Capital | |||
Storm Ventures, True Ventures, Verizon Ventures | |||
Social Capital, Berggruen Holdings | |||
Alta Ventures Mexico, ACCION | |||
Principia, Vertis SGR | |||
Lightspeed Venture Partners, Verizon Ventures, Blue Sky Capital | |||
B Cinque, New Enterprise Associates, Rocket Internet | |||
SBT Venture Capital | |||
Tribeca Venture Partners, TTV Capital | |||
Grotech Ventures, Route 66 Ventures | |||
Canaan Partners, RRE Ventures | |||
Bright Station Ventures, Wellington Management | |||
Accel Partners, iNovia Capital | |||
FTV Capital | |||
b-to-v Partners, Shortcut Ventures, Tengelmann Ventures, BBVA Ventures, American Express Ventures | |||
Matrix Partners India, DSG Consumer Partners, Axis Bank | |||
Google Ventures, Matrix Partners, Nyca Partners, Webb Investment Network | |||
Draper Espirit | |||
Google Ventures, Matrix Partners, Nyca Partners | |||
Aldrich Capital Partners | |||
Credit Saison, Innovation Network Corporation of Japan | |||
Dundee Securities | |||
Founders Fund, Horizons Ventures | |||
Pantera Capital | |||
Great Oaks Venture Capital, Blockchain Capital | |||
SEED Capital | |||
Highland Capital Partners, Rakuten, Webb Investment Network, Stephens Investment Management, Commerce Ventures, Buchanan Capital Management | |||
Pantera Capital, Digital Currency Group | |||
SoftTech VC | |||
Toba Capital, Resonant Venture Partners | |||
TiE Angels | |||
Sequoia Capital, General Atlantic, Atomico | |||
SpeedInvest, 212 Capital Partners | |||
GMO VenturePartners | |||
Simpel Management | |||
Correlation Ventures, Crosslink Capital, Leapfrog Ventures, Wildcat Venture Partners | |||
Benchmark Capital, Shasta Ventures, Marc Benioff | |||
.406 Ventures, Fidelity Growth Partners India, First Data | |||
Mosaik Partners, Silicon Valley Bank, Women’s Venture Capital Fund | |||
Earlybird Venture Capital | |||
GrowthWorks, Relay Ventures, Accel-KKR | |||
Axiom Venture Partners, Connecticut Innovations, David Dame, Ironwood Capital | |||
Metamorphic Ventures, StarVest Partners, | |||
Susquehanna Growth Equity | |||
Greycroft Partners, Intel Capital | |||
Eli Elroy, Saban Capital Group, Stef Wertheimer, Yoav Harlap, Santander InnoVentures | |||
Morgenthaler Ventures | |||
DCM Ventures, Symantec | |||
Hummer Winblad Venture Partners, Venrock | |||
DCM Ventures, August Capital, Emergence Capital Partners | |||
Khosla Ventures, Index Ventures, Benchmark Capital | |||
Route 66 Ventures | |||
Wicklow Capital | |||
Inova Health System, Intermountain Healthcare, St. Luke’s Health System | |||
SRI Capital |