Circa un anno fa è nata una nuova categoria di imprese: la piccola e media impresa innovativa. Il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 15 (“Investment Compact”, qui il testo) ha introdotto una importante novità nel panorama delle politiche pubbliche di sostegno all’innovazione tecnologica. L’articolo 4 ha tipizzato una nuova categoria aziendale, la pmi innovativa, attribuendole gran parte delle agevolazioni finora riservate alle startup innovative ai sensi del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n.179 (“Decreto Crescita 2.0”), convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (qui il testo). L’Investment Compact è stato poi convertito in legge a fine marzo 2015.
L’obiettivo è quello di promuovere la competitività del tessuto produttivo nazionale stimolando l’innovazione tecnologica all’interno di una più ampia platea di imprese.
Con questo articolo intendo accostare i due regimi di agevolazione e metterne in luce similitudini e differenze. Nella prima parte, il confronto riguarderà le definizioni di startup innovativa e Pmi innovativa, quindi i campi d’applicazione dei due regimi speciali. Nella seconda parte mi addentrerò nella trattazione delle misure di sostegno.
L’auspicio è quello di dare vita a un’analisi completa, precisa e di immediata comprensione, in grado di bilanciare esaustività e sinteticità.
Definizioni
REQUISITI | STARTUP INNOVATIVE (art. 25, commi 2 e 3, DL 179/2012) | PMI INNOVATIVE (art. 4, comma 1, DL 3/2015) |
Società di capitali, costituita anche in forma cooperativa | Sì | Sì |
Non quotata | Sì | Sì |
Residente in Italia o in Paese Ue ma con sede o filiale in Italia | Sì | Sì |
Delimitazioni temporali | Nuova o attiva da meno di 4 anni + regime speciale per le società costituite da meno di 4 anni dall’entrata in vigore del DL 179/2012 | Non ci sono delimitazioni temporali, ma dev’essere in possesso di almeno un bilancio certificato, quindi non si applica a società nuove |
Delimitazioni dimensionali | Meno di 5 milioni di fatturato annuo | Pmi ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE (meno di 250 dipendenti e fatturato annuo inferiore a 50 milioni/attivo dello stato patrimoniale inferiore a 43 milioni) |
Divieto di distribuzione degli utili | Sì | No |
Delimitazioni nell’oggetto sociale | Deve afferire alla produzione, sviluppo e commercializzazione di beni o servizi innovativi ad alto valore tecnologico | No |
Criteri opzionali per rilevare il carattere di innovazione tecnologica | Almeno 1 su 3 di:
| Almeno 2 su 3 di:
|
Infine, si osserva che l’articolo 4, comma 1, letta d) del DL 3/2015 impedisce una commistione tra i due regimi, prevedendo per le Pmi innovative l’assenza di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle startup innovative.
Misure di sostegno
La seguente tabella mette a confronto le misure di sostegno applicabili alle due categorie. L’articolo 4, comma 9 del DL 3/2015
costituisce una sorta di “norma ponte” che assegna alle Pmi innovative alcuni dei benefici già attribuiti alle startup innovative con il DL 179/2012. Per questa ragione, ho scelto di indicare per ciascuna misura elencata nella tabella gli articoli e i commi di riferimento all’interno del DL 179/2012.
Premessa molto importante: salvo il già citato caso di imprese già costituite al momento dell’entrata in vigore del DL 179/2012, le agevolazioni previste a beneficio delle startup innovative si applicano per 4 anni. Per contro, i benefici assegnati alle Pmi innovative non conoscono alcuna delimitazione temporale. Questa regola conosce una sola eccezione: come vedremo, le agevolazioni fiscali agli investimenti hanno una durata massima di 7 anni.
MISURA DI SOSTEGNO | ARTICOLO DI RIFERIMENTO NEL DL 179/2012 | STARTUP INNOVATIVE | PMI INNOVATIVE |
Obbligo di iscrizione in una sezione speciale del registro delle imprese, accessibile mediante autocertificazione da trasmettere in via telematica e soggetta a aggiornamento semestrale delle informazioni e regime speciale di pubblicità per favorire un monitoraggio e controllo diffuso e stimolare il dibattito pubblico sull’innovazione | Art. 25, cc. 8-10 | Sì Startup.registroimprese.it | Sì (Pminnovative.registroimprese.it?) |
Dilatazione nell’applicabilità del regime delle perdite | Art. 26, c. 1 | Sì | Sì |
Possibilità di creare diritti di voto asimmetrici | Art. 26, c. 2 e 3 | Sì | Sì |
Non applicabilità della disciplina sulle società di comodo | Art. 26, c. 4 | Sì | Sì |
Esonero da imposta di bollo e diritti di segreteria per l’iscrizione al registro e da diritti annuali di segreteria | Art. 26, c. 8 | Sì | Sì |
Esonero da imposta di bollo e diritti di segreteria per il deposito di qualsiasi atto in camera di commercio | Art. 26, c. 8 | Sì (interpretazione estensiva offerta dalla circolare 16/E 11 giugno 2014, Agenzia delle Entrate) | No (a patto che l’Agenzia delle Entrate non si esprima per l’applicabilità della stessa interpretazione estensiva anche alle Pmi innovative) |
Facoltà di remunerazione con piani di incentivazione in equity con esonero da imposizione sul reddito | Art. 27 | Sì | Sì |
Accesso fast-track e riserva nel plafond per il credito d’imposta del 35% per le assunzioni di personale altamente qualificato | Art. 27 bis | Sì | No (accedono all’agevolazione come qualsiasi altra impresa) |
Disciplina del lavoro su misura (possibilità di utilizzare contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi, massima di 36, rinnovabili senza soluzione di continuità, per un periodo massimo di 48 mesi, al termine del quale si devono trasformare in contratti a tempo indeterminato; possibilità di dinamizzare parte del salario) | Art. 28 | Sì | No (ma si applica il recente “Decreto Poletti”, non dissimile dalla disciplina dei contratti a tempo determinato applicabili alle startup innovative) |
Incentivi fiscali agli investimenti | Art. 29 | Sì | Sì (7 anni) |
Maggiorazione negli incentivi agli investimenti per imprese a vocazione sociale o attive in ambito energetico | Art. 29, c. 7 | Sì | No |
Equity crowdfunding | Art. 30, cc. 1-5 | Sì | Sì |
Accesso semplificato a Fondo Garanzia Pmi (garanzia gratuita e concessa secondo modalità semplificate sull’80% del prestito concesso da banca) | Art. 30, c. 6 | Sì | Sì |
Sostegno ad hoc da parte dell’Agenzia ICE | Art. 30, cc. 7 e 8 | Sì | Sì (occorrerà una circolare attuativa) |
Fail-fast (esonero dalla disciplina ordinaria del fallimento) | Art. 31, cc. 1-3 | Sì | No |
Meccanismo di monitoraggio e valutazione della policy, relazione annuale al parlamento, per promuovere un dibattito diffuso | Art. 32, cc. 2-7 | Sì | No |
N.B. L’attività di incubazione di Pmi innovative non è computabile ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale degli incubatori certificati (definiti all’art. 25, comma 5 del DL 179/2012).
Infine:
alle Pmi innovative non si applica il nuovo bando Invitalia Smart & Start. In sintesi: 220 milioni di finanziamento a tasso zero e con pay back period di 7 anni per una quota pari al 70% di piani d’investimento compresi tra 100.000 e 1,5 milioni, realizzati da startup innovative localizzate su tutto il territorio nazionale (DM 24 settembre 2014, kick-off il 16 febbraio 2015);
alle Pmi innovative non si applicano i programmi Italia Startup Visa e Italia Startup Hub
Concludo citando un’altra novità introdotta dall’articolo 4 del DL 3/2015. Il comma 10 estende agli organismi di investimento collettivo del risparmio e alle società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative e in Pmi innovative la possibilità di raccogliere capitale mediante campagne di equity crowdfunding.
* membro della Segreteria tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico
(Questo articolo è stato aggiornato il 24/02/2016)